摄食的目的
| 目的 | 描述 |
|---|---|
| 提供能量 | 支持生命活动所需的能量来源。 |
| 进行新陈代谢 | 供生长、生殖或修补受损组织。 |
| 维持体温和健康 | 保持正常的生理功能。 |
| 支持生理活动 | 包括神经反射、血液循环、呼吸等活动。 |
食物中的营养成分
| 种类 | 描述 | 分类 |
|---|---|---|
| 糖类/碳水化合物 | 提供能量,人体能量的主要来源。 | 有机物 |
| 蛋白质 | 生长、修复组织,产生新物质。 | 有机物 |
| 脂肪 | 提供高能量,储能物质。 | 有机物 |
| 维生素 | 调节和维持生理机能,分为脂溶性和水溶性。 | 有机物 |
| 矿物盐 | 维持身体健康,预防缺乏症。 | 无机物 |
| 水 | 运输养分、废物,调节体温,作为溶剂。 | 无机物 |
| 纤维素 | 刺激肠胃蠕动,促进排便,预防疾病。 | 膳食纤维 |
营养成分的化学检测方法
| 检测对象 | 试剂 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 双缩脲试剂(Biuret reagent) | 溶液变紫色。 |
| 还原糖 | 斐林试剂(Fehling solution) | 隔水加热后,蓝色变绿色→黄色→橙红色沉淀。 |
| 淀粉 | 碘液(Iodine solution) | 溶液变深蓝色。 |
| 脂肪 | 苏丹III染液(Sudan III solution) | 溶液变红色,或过滤纸上有油迹残留。 |
| 维生素C | 吲哚酚试剂(DCPIP) | 蓝色溶液褪色变无色。 |