物理性质
性质 | 具体内容 | 生活例子 |
---|---|---|
颜色和气味 | 无色、无味的气体 | 清晨呼吸的新鲜空气中就含有氧气。 |
溶解性 | 不易溶解于水,1升水只能溶解约30毫升氧气。 | 鱼类能在水中生存,是因为水里溶解了空气中的氧气。 |
密度 | 在0℃、标准大气压下,密度为1.429g/L,比空气略大。 | 氧气瓶中的氧气不会轻易“飞走”,因为氧气比空气重。 |
沸点 | 在-183℃时,氧气液化成淡蓝色液体。 | 工业中低温液化氧气,便于存储和运输。 |
凝固点 | 当温度降到-218℃时,氧气凝固成雪花状蓝色固体。 | 这种极低温度通常只在实验室或工业冷冻设备中出现。 |
分离空气法(冷冻空气分离法)
内容 | 具体说明 | 生活例子 |
---|---|---|
用途 | 工业上用来制取大量氧气,同时还能获得氮气。 | 医院里使用的氧气瓶就是通过这种方法制取的。 |
原理 | 空气中的氧气、氮气在不同温度下液化分离。 | 氮气和氧气可以通过冷却到不同温度分开。 |
变化类型 | 属于物理变化,因为没有新物质产生。 | 只是分离空气中的成分,没有化学反应。 |
氧气的化学性质
化学性质 | 实验现象 | 化学方程式 | 生活例子 |
---|---|---|---|
支持燃烧 | 带余烬的木条遇氧气复燃。 | 无 | 蜡烛燃烧需要氧气,木炭燃烧也离不开氧气。 |
与硫反应 | 硫在纯氧中燃烧发紫蓝色火焰,生成具有刺激性气味的二氧化硫气体。 | S + O₂ → SO₂ | 硫磺火柴点燃时会产生刺激性气味的二氧化硫。 |
与铁反应 | 铁丝在氧气中燃烧,火星四射,生成黑色固体四氧化三铁。 | 3Fe + 2O₂ → Fe₃O₄ | 焊接过程中,铁丝燃烧时会产生火花。 |