天上的星星
内容 | 描述 |
---|---|
光的散射 | 光在介质中传播时,部分光偏离原方向而分散传播的现象称为光的散射。 |
白天看不到星星 | 因为太阳光被地球大气散射,天空呈现蓝色。 |
夜空中的星星 | 夜空中的星星大部分是恒星,少数是行星、卫星、小行星、彗星等,总计约有6000多颗。 |
太阳和月球的亮度 | 太阳和月球是夜空中最耀眼的天体,原因是它们离地球非常近。 |
星星的明暗程度
内容 | 描述 |
---|---|
视星等 | 星星的明暗程度用视星等表示,视星等越小,星星越亮。 |
肉眼可见的最暗星星 | 6等星是肉眼可见的最暗星星。 |
最亮的恒星 | 天狼星是夜空中最亮的恒星,视星等为-1.44。 |
太阳的视星等 | 太阳的视星等为-26.7,是最亮的天体。 |
星座
内容 | 描述 |
---|---|
古希腊星座 | 古希腊人将天空中的亮星想象成连线,并赋予神话中的形象,共划分为48个星座。 |
中国星座 | 古代中国人将天空划分为三垣二十八宿。 |
现代星座 | 现代天文学将全天划分为88个区域(星座)。 |
恒星的亮度、温度和颜色
内容 | 描述 |
---|---|
恒星的明暗程度 | 由恒星的亮度和恒星与地球的距离共同决定,距离越远,看起来越暗。 |
恒星的颜色与温度 | 不同颜色的恒星代表不同的表面温度。 |
恒星颜色与温度的关系
颜色 | 表面温度范围 | 组成物质 |
---|---|---|
蓝色、白色恒星 | 6000K – 10000K | 含有离子化和中性的氦。 |
黄白色恒星 | 5200K – 6000K | 含有离子化金属及中性金属。 |
黄橙色、橙红色、红色恒星 | 低于5200K | 含有中性金属、钛分子和氢成分。 |